<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B-Safe פורטל ביטוח &#187; בתי השקעות</title>
	<atom:link href="http://www.b-safe.co.il/%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-safe.co.il</link>
	<description>פורטל ביטוח</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:52:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>אקסלנס נשואה</title>
		<link>http://www.b-safe.co.il/204/%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%9c%d7%a0%d7%a1-%d7%a0%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94</link>
		<comments>http://www.b-safe.co.il/204/%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%9c%d7%a0%d7%a1-%d7%a0%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 05:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-safe.co.il/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[אקסלנס השקעות נוסדה בשנת 1992 ובשנת 2003 מיזגה לתוכה את בית ההשקעות נשואה זנקס. אקסלנס נשואה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ת&#34;א בבעלות: המייסדים והמנהלים &#8211; 40%, חברת הפניקס – 40% והציבור &#8211; 20%. אקסלנס נשואה מנהלת נכסים בהיקף של מעל ל- 40 מיליארד ש&#34;ח ומעסיקה יותר מ- 400 עובדים. אקסלנס נשואה הינו בית השקעות מוביל בשוק ותחומי פעילותו העיקריים [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-safe.co.il/204/%d7%90%d7%a7%d7%a1%d7%9c%d7%a0%d7%a1-%d7%a0%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פסגות בית השקעות</title>
		<link>http://www.b-safe.co.il/70/%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://www.b-safe.co.il/70/%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-safe.co.il/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[בית ההשקעות פסגות שנוסד על ידי בנק לאומי וכיום  בבעלות קרן יורק. היקף פעילות ותחומי עיסוק עיקריים. פסגות הינו בית השקעות המנהל נכסים בהיקף של מעל 100  מיליארד שקלים. בשנת 1989 הקים בנק לאומי את חברת קרנות הנאמנות פסגות  שאוחדה בהמשך עם חברת ניהול התיקים אופק. הקבוצה נרכשה על ידי קרן יורק  האמריקאית בשנת 2006. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-safe.co.il/70/%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מיטב בית השקעות</title>
		<link>http://www.b-safe.co.il/68/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://www.b-safe.co.il/68/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-safe.co.il/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[מידע אודות בית ההשקעות הפרטי מיטב, אודות מייסדו ומנהליו, ואודות תחומי הפעילות העיקריים שלו. מיטב הינה בית השקעות פרטי שהוקם בשנת 1979 על ידי צבי סטפק המכהן כיום כמנהל ההשקעות הראשי וכיו&#34;ר החברה בפועל. מיטב, בניהולם המשותף של אבנר סטפק ושל שלמה סימנובסקי, מנהלת תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, וקרנות פנסיה. תחומים [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-safe.co.il/68/%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>תמיר פישמן בית השקעות</title>
		<link>http://www.b-safe.co.il/57/%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa</link>
		<comments>http://www.b-safe.co.il/57/%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[בתי השקעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-safe.co.il/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[הוקם בשנת 1996 על ידי אלדד תמיר ודני פישמן. שותף נוסף בחברה הינו בנק ההשקעות העולמי RBC Capital Market המחזיק ב-30% ממניות תמיר פישמן ומשמש כשותף פעיל המעורב בפעילות היומיומית בישראל.השירותים הפיננסים של תמיר פישמן כוללים: ניהול השקעות בארץ ובחו&#34;ל, הנפקות פרטיות וציבוריות בחו&#34;ל, חיתום, מיזוגים ורכישות, ניהול קרנות הון סיכון, קרנות נאמנות, קופות גמל [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-safe.co.il/57/%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%a9%d7%9e%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
